Zaujala ma iniciatíva To sa nedá, ktorá sa snaží dokázať, že sa to dá. Čo konkrétne? Robiť štátne a verejné weby lepšie. Cena pomer/výkon sú od seba často krát na kilometre vzdialené. A to sú len weby, teraz si predstavte informatizáciu spoločnosti. To máte ministerstvá, samosprávu, tvárnice, překlady, krovy, latě, tašky, odpad, hřebíky, vruty...
Ministerstvo financií SR včera podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Národný zdravotnícky informačný systém 39 999 731,10 eur. Je to už dlho spomínaná a pripravovaná vec, nie je žiadne tajomstvo, ide o verejnú informáciu. Tak isto sú verejnou informáciou aj sumy vyplatené, vyplácané alebo ktoré len budú vyplatené formou nenávratného finančného príspevku (NFP) na zrealizovanie aktivít informatizácie spoločnosti za posledné štyri roky.
**Názov žiadateľa** | **Názov projektu** | **Výška schváleného NFP v EUR** |
Ministerstvo vnútra SR | Elektronizácia služieb matriky | 9 294 297,28 |
Sociálna poisťovňa | Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne | 33 193 918,00 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi | 33 193 916,00 |
Ministerstvo vnútra SR | IS Registra fyzických osôb | 21 576 047,00 |
Ministerstvo vnútra SR | IS Identifikátora fyzických osôb | 12 613 688,00 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Elektronické služby katastra nehnuteľnosti | 33 691 828,00 |
Najvyšší kontrolný úrad SR | Kontrolórsky informačný systém NKÚ - Elektronické služby NKÚ | 3 519 900,00 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Elektronické služby katastra nehnuteľností - Základná báza GIS | 9 460 266,00 |
Ministerstvo zdravotníctva SR | Elektronické služby zdravotníctva | 39 999 731,10 |
Ministerstvo vnútra SR | Informačný systém Registra adries | 8 298 480,00 |
Banskobystrický samosprávny kraj | Elektronizácia služieb VÚC - Banská Bystrica | 4 499 999,90 |
Trnavský samosprávny kraj | Elektronizácia služieb VÚC - Trnava | 4 499 999,90 |
Trenčiansky samosprávny kraj | Elektronizácia služieb VÚC - Trenčín | 4 499 999,90 |
Nitriansky samosprávny kraj | Elektronizácia služieb VÚC - Nitra | 4 499 999,90 |
Žilinský samosprávny kraj | Elektronizácia služieb VÚC - Žilina | 4 499 655,05 |
Prešovský samosprávny kraj | Elektronizácia služieb VÚC - Prešov | 4 499 999,90 |
Košický samosprávny kraj | Elektronizácia služieb VÚC - Košice | 4 499 998,95 |
Ministerstvo vnútra SR | Elektronická identifikačná karta | 46 499 999,09 |
Ministerstvo vnútra SR | Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla | 25 999 999,00 |
Štatistický úrad SR | Elektronické služby Štatistického úradu SR | 22 599 998,00 |
Ministerstvo vnútra SR | Elektronické služby centrálnej ohlasovne | 14 099 999,39 |
Ministerstvo vnútra SR | Elektronické služby národnej evidencie vozidiel | 30 440 000,00 |
Ministerstvo vnútra SR | Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR | 40 000 000,00 |
Ministerstvo financií SR | Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka | 17 017 000,00 |
Úrad pre verejné obstarávanie | Elektronické služby verejného obstarávania | 3 485 400,00 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov | 47 446 823,34 |
Ministerstvo financií SR | Elektronické služby daňových agend Ministerstva financií SR | 49 790 999,00 |
Generálna prokuratúra SR | Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR | 13 500 000,00 |
Ministerstvo hospodárstva SR | Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR | 8 664 000,00 |
Sociálna poisťovňa | Elektronické služby Sociálnej poisťovne | 34 000 000,00 |
Kancelária Ústavného súdu SR | Elektronizácia služieb Ústavného súdu SR | 3 499 815,40 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov | 22 452 000,00 |
Ministerstvo spravodlivosti SR | Elektronická zbierka zákonov (SLOV- LEX) | 9 499 980,14 |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska | Dátové centrum obcí a miest | 47 214 976,35 |
Ministerstvo financií SR a partner žiadateľa Finančné riaditeľstvo SR | Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová | 41 580 000,00 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť) | 25 529 344,00 |
Úrad priemyselného vlastníctva SR | Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR | 3 320 000,00 |
Ministerstvo financií SR | Integrované obslužné miesta | 16 607 443,57 |
Sociálna poisťovňa | Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia | 12 000 000,00 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Elektronizácia služieb Národnej rady SR | 4 499 940,00 |
Zhrnuté a podčiarknuté, ak som to dobre spočítal tak to je cca 780 miliónov eur. Prípadne to môžete ešte prepočítať. Kľudne si na túto sumu a Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) spomeňte, keď vás budú niekde nútiť duplictine vypĺňať tlačivá s tými istými informáciami, budete stáť v rade na vybavenie či budete odbití s tým, že mailom niečo poslať nestačí.
Netvrdím, že za tie peniaze by som tu chcel mať teleport, ale povedzme si na rovinu, že to nie je málo.